Recent Offers & Commitments
Recent offers for kickers, punters, and long snappers in the Class of 2027 and younger

National Honors Society
Snapping by Rank
2017 NATIONAL SCHOLARSHIP CAMP RESULTS - July 22-23, 2017
| Date | Camp |
|---|---|
| 06/21/2018 | Newark, NJ - 1 Day Training Camp |
| 06/22/2017 | 1-Day Training Camp - Newark, NJ |
1st Set Average Snap Time: 0.69 seconds
4th Set Average Snap Time: 0.71 seconds
2nd Set Average Snap Time: 0.75 seconds
3rd Set Average Snap Time: 0.78 seconds
| Field Goals | Extra Points | Punts | Kickoffs | Snaps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game Date | FGM/ FGA | FGD | XPM/ XPA | # | Avg. | Inside 20 | # | TBs | SS/ SA | |
| Nov 23 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | ||
| Nov 9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | ||
| Nov 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | ||
| Oct 27 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | ||
| Sep 8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | ||
Season stats for Justin are unavailable at this time.