First Year Jersey # Big 1 Big 2 Session 1 Avg. Big 1 Big 2 Session 2 Avg. Session 1 & 2 Avg.
Nolan 2026 447 125.10 119.00 122.05 123.50 121.50 122.50 122.28
Noah 2027 523 114.80 111.20 113.00 130.00 124.50 127.25 120.13
Liam 2026 113 113.20 112.90 113.05 124.00 121.00 122.50 117.78
Jacobo 2026 186 113.30 110.80 112.05 124.00 122.70 123.35 117.70
Andres 2027 479 112.80 112.50 112.65 122.10 120.40 121.25 116.95
David 2026 411 109.10 107.80 108.45 128.10 121.50 124.80 116.63
Thomas 2026 907 116.00 114.60 115.30 118.70 116.60 117.65 116.48
Hayden 2026 908 118.20 110.90 114.55 116.90 116.90 116.90 115.73
Max 2026 353 113.00 110.10 111.55 120.00 118.00 119.00 115.28
Jayden 2026 647 113.10 111.90 112.50 118.00 115.90 116.95 114.73
Harran 2026 802 115.00 112.00 113.50 117.60 113.80 115.70 114.60
Evan 2027 857 113.20 110.20 111.70 122.00 111.70 116.85 114.28
Michael Brandin 2027 752 112.70 111.90 112.30 117.10 113.80 115.45 113.88
Christopher 2026 598 116.60 114.30 115.45 112.00 112.00 112.00 113.73
Jake 2026 650 112.40 109.90 111.15 117.20 115.00 116.10 113.63
Carter 2026 237 110.60 109.00 109.80 117.60 115.60 116.60 113.20
Leo 2026 643 115.70 114.30 115.00 113.00 109.10 111.05 113.03
Leif 2027 245 110.10 109.60 109.85 118.30 113.70 116.00 112.93
Elijah 2026 868 111.40 109.70 110.55 118.40 111.30 114.85 112.70
Luke 2026 518 112.30 107.30 109.80 118.40 112.60 115.50 112.65
Mason 2027 674 108.30 103.50 105.90 121.10 116.00 118.55 112.23
Domenic 2027 792 108.60 106.60 107.60 118.40 115.20 116.80 112.20
Brayden 2026 605 108.40 104.50 106.45 118.30 116.90 117.60 112.03
Bradley 2026 1046 115.20 111.70 113.45 113.50 107.10 110.30 111.88
Filip 2026 378 114.40 113.20 113.80 110.00 109.30 109.65 111.73
Hagen 2027 363 110.90 102.80 106.85 117.70 115.00 116.35 111.60
Aaron 2027 156 111.70 111.10 111.40 112.70 110.40 111.55 111.48
Benjamin 2026 905 111.30 108.40 109.85 117.00 108.90 112.95 111.40
Cooper 2026 252 109.10 106.30 107.70 114.80 114.60 114.70 111.20
Mang 2026 468 110.40 108.10 109.25 114.30 111.30 112.80 111.03
Maxwell 2026 723 112.40 111.00 111.70 110.60 109.80 110.20 110.95
Carson 2026 469 107.80 107.40 107.60 114.40 113.30 113.85 110.73
Kevin 2026 314 111.60 110.70 111.15 113.20 107.40 110.30 110.73
Shay 2026 608 114.00 111.20 112.60 109.30 107.90 108.60 110.60
Henry 2026 886 112.00 109.80 110.90 111.00 109.30 110.15 110.53
Sean 2026 465 106.00 104.30 105.15 118.00 113.00 115.50 110.33
Jack 2027 508 107.30 106.10 106.70 114.10 113.70 113.90 110.30
Eli 2026 527 113.00 112.00 112.50 108.20 107.50 107.85 110.18
Cole 2026 584 110.00 106.00 108.00 112.40 112.20 112.30 110.15
Stephen  2026 507 108.10 107.30 107.70 115.00 110.00 112.50 110.10
Brody 2026 609 108.00 104.60 106.30 116.10 111.40 113.75 110.03
Aidan 2026 371 108.60 105.90 107.25 113.00 112.00 112.50 109.88
Bode 2026 660 110.50 107.80 109.15 111.20 110.00 110.60 109.88
Antonio 2027 294 106.00 103.60 104.80 115.80 114.00 114.90 109.85
Mayer 2027 344 106.90 103.40 105.15 115.90 113.20 114.55 109.85
Emilio 2026 135 112.00 103.20 107.60 113.20 110.80 112.00 109.80
Gavin 2026 348 107.80 106.70 107.25 116.70 107.90 112.30 109.78
Ian 2026 734 111.00 109.00 110.00 110.00 109.10 109.55 109.78
Grady 2026 1064 107.40 105.00 106.20 113.30 113.20 113.25 109.73
Ben 2027 393 110.80 101.30 106.05 118.50 108.20 113.35 109.70
Dominic 2026 894 111.10 108.30 109.70 111.50 107.90 109.70 109.70
Jayson 2026 836 111.90 110.00 110.95 112.20 104.70 108.45 109.70
Jonah 2027 304 109.60 103.60 106.60 114.60 111.00 112.80 109.70
Drew 2026 379 115.60 106.90 111.25 109.10 107.10 108.10 109.68
Weston 2026 421 110.70 105.00 107.85 112.30 109.80 111.05 109.45
Henry 2026 359 111.20 106.10 108.65 111.00 109.00 110.00 109.33
Peyton 2026 370 107.90 106.70 107.30 112.40 110.10 111.25 109.28
Stone 2026 972 108.20 107.80 108.00 111.00 110.00 110.50 109.25
Reese 2027 603 104.80 104.60 104.70 114.00 113.00 113.50 109.10
Gavin 2026 973 108.10 106.20 107.15 112.10 110.00 111.05 109.10
Jackson 2027 337 110.20 106.50 108.35 112.00 107.70 109.85 109.10
Ford 2027 246 108.00 102.00 105.00 115.10 111.10 113.10 109.05
Maverick 2027 843 106.00 99.00 102.50 118.50 112.10 115.30 108.90
Kian 2026 854 111.10 111.00 111.05 107.40 105.80 106.60 108.83
Oliver 2027 213 106.00 103.00 104.50 114.00 112.00 113.00 108.75
James 2027 762 106.90 106.80 106.85 113.10 107.80 110.45 108.65
Riley 2026 228 106.30 104.50 105.40 112.20 111.10 111.65 108.53
William  2027 221 108.00 107.10 107.55 111.40 107.60 109.50 108.53
Blake 2026 794 108.30 107.00 107.65 111.90 106.90 109.40 108.53
Blake 2026 781 110.00 109.90 109.95 106.90 106.70 106.80 108.38
Christopher 2027 25 106.10 104.70 105.40 113.60 108.80 111.20 108.30
Vincenzo 2026 721 107.00 104.70 105.85 110.80 110.70 110.75 108.30
Thomas 2026 1012 103.50 102.80 103.15 114.70 112.00 113.35 108.25
Cole 2026 441 103.50 100.50 102.00 115.40 113.10 114.25 108.13
Jakob 2027 180 105.90 104.60 105.25 114.10 107.90 111.00 108.13
Jason 2026 74 104.80 104.00 104.40 114.10 109.50 111.80 108.10
Max 2026 850 112.40 103.70 108.05 110.00 106.00 108.00 108.03
Will 2026 906 108.50 101.30 104.90 111.30 110.90 111.10 108.00
Aiden 2027 542 106.60 105.20 105.90 111.00 109.00 110.00 107.95
Gavin 2026 938 107.90 104.50 106.20 110.80 108.60 109.70 107.95
Zechariah 2026 735 112.40 110.40 111.40 106.10 102.50 104.30 107.85
Rajavardhan 2026 648 109.20 105.30 107.25 110.60 106.20 108.40 107.83
Dane 2027 976 112.30 109.90 111.10 109.80 99.20 104.50 107.80
Edward 2026 887 110.00 106.40 108.20 111.80 102.90 107.35 107.78
Ashton 2026 841 104.50 101.50 103.00 112.50 112.40 112.45 107.73
Cole 2026 403 104.80 104.40 104.60 111.10 110.50 110.80 107.70
Jack 2026 3 107.60 104.10 105.85 110.10 109.00 109.55 107.70
Rocco 2027 376 106.60 102.50 104.55 111.30 110.30 110.80 107.68
Kyle 2026 583 101.50 101.10 101.30 114.60 113.50 114.05 107.68
Owen 2026 932 103.60 100.80 102.20 116.10 110.00 113.05 107.63
Tim 2027 355 108.50 106.50 107.50 108.90 106.40 107.65 107.58
Gavin 2027 243 107.80 101.30 104.55 110.60 110.50 110.55 107.55
Robert 2026 965 105.80 105.30 105.55 110.00 109.00 109.50 107.53
Dylan 2026 422 98.80 98.40 98.60 117.60 115.00 116.30 107.45
Gavin 2026 83 106.20 105.80 106.00 109.50 108.30 108.90 107.45
David 2027 537 110.30 106.90 108.60 108.50 103.40 105.95 107.28
Peter 2027 420 108.20 104.00 106.10 109.50 107.30 108.40 107.25
Keedan 2026 312 107.50 106.50 107.00 109.00 105.70 107.35 107.18
Carter 2026 776 111.90 109.80 110.85 106.00 101.00 103.50 107.18
Mikel 2026 111 104.70 102.80 103.75 111.00 110.00 110.50 107.13
Joseph 2026 636 107.80 106.30 107.05 109.70 104.70 107.20 107.13
Mark 2025 651 110.00 109.00 109.50 106.80 102.40 104.60 107.05
Kaleb 2026 869 107.10 104.40 105.75 109.20 107.00 108.10 106.93
Matthew 2026 266 104.10 100.60 102.35 113.60 109.10 111.35 106.85
Sam 2025 287 109.70 108.00 108.85 105.30 104.40 104.85 106.85
Adrian 2026 191 106.90 104.10 105.50 109.30 107.00 108.15 106.83
Jaden 2026 638 109.30 100.40 104.85 110.70 106.80 108.75 106.80
Braylon 2026 41 109.60 105.60 107.60 109.00 103.00 106.00 106.80
Jaxon 2027 380 104.60 103.20 103.90 110.00 109.00 109.50 106.70
Lucas 2026 445 105.70 104.90 105.30 111.70 104.50 108.10 106.70
Joshua 2026 319 103.70 102.30 103.00 110.50 110.00 110.25 106.63
Brock 2026 43 106.50 101.90 104.20 111.45 106.40 108.93 106.56
Declan 2027 728 107.90 104.40 106.15 107.80 105.80 106.80 106.48
Jolon 2027 354 103.60 98.20 100.90 115.00 109.00 112.00 106.45
Graham 2026 486 103.40 101.80 102.60 112.60 107.80 110.20 106.40
Jonah 2026 14 104.00 101.00 102.50 112.80 106.70 109.75 106.13
Tommy 2026 911 109.60 102.80 106.20 106.20 105.90 106.05 106.13
Elliott 2026 625 106.00 104.00 105.00 109.70 104.70 107.20 106.10
Spencer 2026 1 104.00 103.00 103.50 109.40 107.90 108.65 106.08
Gavin 2026 279 111.20 108.60 109.90 105.00 99.50 102.25 106.08
Noah 2026 219 106.10 101.60 103.85 111.80 104.80 108.30 106.08
Benjamin 2026 936 107.60 104.40 106.00 106.20 106.00 106.10 106.05
Hunter 2027 699 103.00 100.00 101.50 112.20 108.60 110.40 105.95
Lucas 2027 109 103.00 101.00 102.00 110.00 109.80 109.90 105.95
Caleb 2026 426 107.10 105.80 106.45 105.80 105.00 105.40 105.93
Ryan 2026 831 105.90 100.10 103.00 113.70 103.90 108.80 105.90
Wyatt 2026 68 104.50 103.30 103.90 108.00 107.80 107.90 105.90
Henry 2026 540 103.00 103.00 103.00 109.90 107.60 108.75 105.88
Ryder 2026 120 104.00 104.00 104.00 112.10 103.10 107.60 105.80
Isaac 2026 916 104.00 100.10 102.05 110.00 109.00 109.50 105.78
Ryder 2027 504 102.50 100.40 101.45 113.10 107.00 110.05 105.75
Jay 2026 250 102.20 99.70 100.95 112.60 108.00 110.30 105.63
James 2026 890 101.90 101.40 101.65 110.20 109.00 109.60 105.63
Roan 2026 184 108.70 105.10 106.90 104.70 104.00 104.35 105.63
Henry 2027 967 103.70 102.60 103.15 110.00 106.00 108.00 105.58
Austin 2027 923 106.20 106.10 106.15 109.00 101.00 105.00 105.58
Dean 2027 974 105.00 104.00 104.50 107.10 106.10 106.60 105.55
Matthew 2026 190 102.00 100.00 101.00 112.30 107.80 110.05 105.53
Declan 2026 888 105.10 102.50 103.80 109.00 105.40 107.20 105.50
Jack 2027 254 98.60 95.90 97.25 115.10 112.20 113.65 105.45
Brayden 2027 437 102.50 102.30 102.40 109.00 108.00 108.50 105.45
Brayden 2026 76 104.50 101.20 102.85 110.70 105.20 107.95 105.40
Dax 2026 693 102.00 102.00 102.00 111.50 106.00 108.75 105.38
Cayden 2026 595 102.60 101.50 102.05 110.90 106.40 108.65 105.35
William 2026 122 106.00 103.80 104.90 105.80 105.70 105.75 105.33
Noah 2027 330 98.90 95.30 97.10 114.00 113.10 113.55 105.33
Jayden 2026 300 99.70 98.00 98.85 113.80 109.40 111.60 105.23
Brenden 2026 201 108.50 98.30 103.40 111.10 102.90 107.00 105.20
Grant 2026 322 109.00 101.00 105.00 107.10 103.60 105.35 105.18
Nicholas 2026 20 107.70 105.60 106.65 104.30 103.10 103.70 105.18
Zachary 2027 683 101.00 99.50 100.25 113.60 106.50 110.05 105.15
Archer 2026 118 100.50 98.70 99.60 112.00 109.20 110.60 105.10
Matthew 2026 1122 102.70 101.60 102.15 109.00 107.10 108.05 105.10
Phillip 2026 482 104.80 102.50 103.65 106.80 106.20 106.50 105.08
Aiden 2026 488 107.90 107.40 107.65 105.60 99.20 102.40 105.03
George 2027 400 102.70 101.80 102.25 109.10 106.40 107.75 105.00
Landon 2027 615 106.10 102.50 104.30 107.60 103.80 105.70 105.00
Layton 2027 732 101.50 99.80 100.65 109.50 108.90 109.20 104.93
Everest 2026 360 103.00 101.30 102.15 109.30 106.10 107.70 104.93
Andrew 2026 875 103.50 102.50 103.00 106.90 106.60 106.75 104.88
Braxton 2026 467 107.80 106.20 107.00 104.50 100.60 102.55 104.78
Benjamin 2026 742 101.40 101.20 101.30 110.80 105.50 108.15 104.73
Landon 2027 86 101.20 100.50 100.85 110.10 106.90 108.50 104.68
Evan 2026 801 107.30 94.70 101.00 108.90 107.80 108.35 104.68
Oliver 2027 607 102.90 101.00 101.95 108.00 106.60 107.30 104.63
Avery 2027 544 102.60 100.90 101.75 107.40 107.30 107.35 104.55
Luke 2026 582 104.00 103.30 103.65 105.60 105.30 105.45 104.55
Drew 2026 799 105.00 103.00 104.00 107.00 103.00 105.00 104.50
Caleb 2026 241 106.70 101.80 104.25 105.70 103.80 104.75 104.50
Brock 2027 977 102.00 99.00 100.50 109.60 107.30 108.45 104.48
Ryan 2026 631 103.90 99.40 101.65 107.40 106.60 107.00 104.33
Giancarlo 2027 7 103.90 102.60 103.25 107.60 103.20 105.40 104.33
Lucas 2026 842 106.60 105.20 105.90 103.70 101.40 102.55 104.23
Anthony 2026 5 103.20 103.20 103.20 106.00 104.50 105.25 104.23
Andrew 2026 616 101.00 96.00 98.50 110.10 109.60 109.85 104.18
Orlando 2027 361 101.20 98.60 99.90 108.40 108.30 108.35 104.13
Mateo 2027 664 102.10 93.20 97.65 111.80 109.20 110.50 104.08
Christian 2026 268 105.30 103.00 104.15 104.00 104.00 104.00 104.08
Francisco 2026 159 102.20 100.20 101.20 110.00 103.80 106.90 104.05
Kyson 2026 117 105.80 101.90 103.85 104.00 104.00 104.00 103.93
Chase 2026 784 103.10 100.30 101.70 113.30 98.60 105.95 103.83
Carson 2027 545 103.30 97.80 100.55 109.20 104.70 106.95 103.75
Jonah 2027 398 102.30 100.70 101.50 106.50 105.30 105.90 103.70
Everett 2026 738 101.10 100.60 100.85 107.60 105.50 106.55 103.70
Gabriel 2027 563 102.50 101.50 102.00 107.20 103.10 105.15 103.58
Wiley 2026 144 101.70 101.00 101.35 109.90 101.60 105.75 103.55
Jackson 2026 552 103.80 101.30 102.55 106.60 102.40 104.50 103.53
Reid 2027 494 102.50 101.20 101.85 107.10 102.90 105.00 103.43
Hudson 2026 679 99.40 99.10 99.25 110.20 104.60 107.40 103.33
Hudson 2026 530 104.30 103.50 103.90 103.70 101.80 102.75 103.33
Charlie 2026 579 103.80 102.00 102.90 104.70 102.70 103.70 103.30
Ryan 2027 55 102.10 97.50 99.80 110.50 103.10 106.80 103.30
William 2026 635 110.00 102.20 106.10 104.00 97.00 100.50 103.30
Cole 2027 502 101.30 99.00 100.15 106.70 106.10 106.40 103.28
Ryan 2026 267 103.50 94.30 98.90 111.00 104.20 107.60 103.25
Ryan 2028 1075 108.00 108.00 108.00 100.00 97.00 98.50 103.25
Dave Rhyxell 2026 229 103.60 101.30 102.45 104.00 104.00 104.00 103.23
Mason 2026 320 101.00 100.00 100.50 107.60 104.00 105.80 103.15
Mathan 2027 675 100.00 94.00 97.00 113.00 105.50 109.25 103.13
Kyler 2026 866 102.00 100.60 101.30 105.50 104.40 104.95 103.13
Andrew 2027 309 103.60 99.90 101.75 106.00 103.00 104.50 103.13
Grant 2026 746 103.10 100.90 102.00 105.40 103.10 104.25 103.13
Patrick 2026 853 98.60 98.30 98.45 109.00 106.50 107.75 103.10
Danny 2026 1005 101.00 93.00 97.00 110.10 108.10 109.10 103.05
Luc 2028 592 105.90 102.30 104.10 103.20 100.80 102.00 103.05
Landen 2026 945 103.20 103.10 103.15 103.70 102.10 102.90 103.03
Gage 2026 126 106.00 105.00 105.50 102.00 99.00 100.50 103.00
Donovan 2026 12 103.00 100.00 101.50 107.60 101.30 104.45 102.98
Gavin 2026 984 101.60 100.60 101.10 104.90 104.70 104.80 102.95
Will 2027 765 96.90 95.50 96.20 114.00 105.30 109.65 102.93
Isaac 2026 343 102.80 98.50 100.65 106.00 104.10 105.05 102.85
William 2026 71 103.00 101.90 102.45 105.70 100.80 103.25 102.85
AJ 2026 356 104.60 99.00 101.80 104.80 102.80 103.80 102.80
Vikas 2026 446 100.70 100.10 100.40 105.30 105.00 105.15 102.78
Rowan 2027 975 101.00 100.00 100.50 105.00 105.00 105.00 102.75
Wyatt 2027 983 102.00 100.80 101.40 104.80 103.40 104.10 102.75
Landon 2026 181 103.50 99.50 101.50 104.10 103.90 104.00 102.75
Hayden 2026 617 102.80 94.40 98.60 108.40 105.20 106.80 102.70
Orestas 2027 622 100.90 99.80 100.35 105.00 105.00 105.00 102.68
Owen 2026 649 100.80 99.10 99.95 105.70 104.80 105.25 102.60
Daniel 2026 577 104.00 102.00 103.00 103.10 101.30 102.20 102.60
Ricky 2027 862 100.40 99.40 99.90 105.10 105.10 105.10 102.50
Luca 2026 401 101.30 99.00 100.15 108.20 101.00 104.60 102.38
Max 2026 424 99.60 97.40 98.50 109.60 102.70 106.15 102.33
Gibson 2027 768 102.00 101.00 101.50 103.60 102.70 103.15 102.33
Wade 2026 913 99.80 94.50 97.15 108.50 106.20 107.35 102.25
Owen 2028 744 101.00 100.20 100.60 104.00 103.60 103.80 102.20
Logan 2027 374 99.70 98.00 98.85 107.00 104.00 105.50 102.18
Gavin 2026 917 101.80 101.80 101.80 104.30 100.70 102.50 102.15
Aric 2027 251 101.20 95.80 98.50 108.00 103.50 105.75 102.13
Landon 2027 270 105.70 104.30 105.00 99.30 99.10 99.20 102.10
Aaron 2026 127 106.70 102.40 104.55 100.00 98.80 99.40 101.98
Asher 2026 821 99.90 99.40 99.65 105.70 102.80 104.25 101.95
Sawyer 2026 612 97.40 97.10 97.25 107.80 105.40 106.60 101.93
Jackson 2028 539 105.80 105.10 105.45 99.20 97.30 98.25 101.85
Evan 2027 1006 101.40 98.40 99.90 105.50 102.00 103.75 101.83
Aiden 2026 462 102.40 101.40 101.90 102.50 101.00 101.75 101.83
Trevon 2026 495 103.00 99.00 101.00 103.00 102.00 102.50 101.75
Dawson 2026 396 100.80 97.10 98.95 106.00 103.00 104.50 101.73
Nolan 2026 696 100.20 99.40 99.80 103.70 103.50 103.60 101.70
Sam 2027 372 103.10 102.10 102.60 101.30 100.30 100.80 101.70
Noah 2026 835 98.30 83.30 90.80 113.00 112.00 112.50 101.65
Kooper 2026 481 99.40 98.60 99.00 104.40 104.00 104.20 101.60
Finn 2027 620 101.70 97.60 99.65 104.00 102.80 103.40 101.53
Jackson 2026 758 99.00 95.00 97.00 107.00 105.00 106.00 101.50
Brycen 2026 293 99.60 99.30 99.45 105.80 101.00 103.40 101.43
Braylen 2026 658 102.70 98.00 100.35 104.00 101.00 102.50 101.43
Mason 2026 406 100.10 99.70 99.90 105.00 100.60 102.80 101.35
Tyler 2027 327 96.90 96.40 96.65 108.00 104.00 106.00 101.33
Sloan 2026 2 98.60 95.90 97.25 109.90 100.90 105.40 101.33
Jonah 2026 200 99.00 97.30 98.15 105.80 103.00 104.40 101.28
Sam 2027 750 94.60 93.00 93.80 112.30 105.10 108.70 101.25
Mat 2026 53 101.70 101.30 101.50 102.00 100.00 101.00 101.25
Andrew 2027 859 100.00 97.00 98.50 107.00 100.90 103.95 101.23
Logan 2027 386 100.10 99.30 99.70 102.80 102.70 102.75 101.23
Jacob 2026 114 109.60 102.70 106.15 111.40 81.10 96.25 101.20
John 2026 212 102.00 98.30 100.15 104.40 99.80 102.10 101.13
Ross Harden  2027 524 101.90 101.10 101.50 106.80 94.60 100.70 101.10
Leandro 2026 231 99.00 98.80 98.90 104.40 102.10 103.25 101.08
Mitch 2026 394 102.50 100.50 101.50 102.20 99.10 100.65 101.08
Weber 2027 387 104.30 99.40 101.85 105.00 95.60 100.30 101.08
Zachary 2026 341 99.60 98.60 99.10 103.00 103.00 103.00 101.05
Ryan 2028 404 103.30 100.60 101.95 101.60 98.70 100.15 101.05
Blake 2027 510 102.00 97.00 99.50 103.00 102.00 102.50 101.00
Harrison  2027 307 101.20 89.90 95.55 109.10 103.70 106.40 100.98
Grayson 2027 512 98.70 98.20 98.45 103.90 103.00 103.45 100.95
Nate 2027 226 97.60 96.30 96.95 105.30 104.50 104.90 100.93
Nico 2027 780 96.30 91.50 93.90 110.40 105.40 107.90 100.90
Tate 2027 328 99.60 98.60 99.10 103.90 101.50 102.70 100.90
Quint 2026 150 99.80 97.80 98.80 106.90 99.00 102.95 100.88
Owen 2026 197 102.20 101.00 101.60 101.40 98.70 100.05 100.83
Kingston 2026 797 98.80 98.30 98.55 103.90 102.10 103.00 100.78
Keaton 2027 555 101.60 99.20 100.40 102.20 100.00 101.10 100.75
Brady 2026 253 104.10 100.90 102.50 99.40 98.60 99.00 100.75
William 2026 669 101.20 97.60 99.40 104.50 99.10 101.80 100.60
Isaiah 2026 234 100.50 100.50 100.50 102.00 99.30 100.65 100.58
Brody 2028 224 102.00 101.40 101.70 102.80 96.10 99.45 100.58
Beck 2027 772 101.00 95.00 98.00 106.10 100.00 103.05 100.53
Braden 2026 814 95.60 94.20 94.90 107.00 105.20 106.10 100.50
Gavin 2026 652 100.90 98.00 99.45 102.00 101.00 101.50 100.48
Hunter 2027 165 100.30 99.70 100.00 101.40 100.50 100.95 100.48
Logan 2027 193 100.60 96.90 98.75 102.10 102.00 102.05 100.40
Cameron 2027 538 100.70 99.10 99.90 102.10 99.70 100.90 100.40
Gavin 2027 199 100.30 98.20 99.25 102.30 100.70 101.50 100.38
Samuel 2026 580 100.70 96.10 98.40 104.20 100.20 102.20 100.30
Jake 2026 490 97.90 97.30 97.60 103.30 102.50 102.90 100.25
Dylan 2026 119 99.70 99.60 99.65 102.00 99.00 100.50 100.08
Easton  2027 531 100.30 96.40 98.35 103.00 100.60 101.80 100.08
Benjamin 2028 455 94.40 93.90 94.15 106.50 105.40 105.95 100.05
Gregory 2026 357 100.60 97.50 99.05 102.00 100.00 101.00 100.03
Joseph 2027 1016 100.00 98.00 99.00 107.00 94.80 100.90 99.95
Deignan 2026 739 104.10 97.00 100.55 100.50 98.20 99.35 99.95
John 2026 918 99.00 97.70 98.35 102.00 101.00 101.50 99.93
Kaiden 2026 430 96.10 95.10 95.60 105.60 102.80 104.20 99.90
Colby 2027 519 99.10 98.10 98.60 102.00 100.30 101.15 99.88
Gabe 2027 27 97.80 97.80 97.80 101.90 101.70 101.80 99.80
Jacob 2026 115 101.30 99.90 100.60 99.20 98.80 99.00 99.80
James 2027 345 96.10 93.90 95.00 105.10 104.10 104.60 99.80
Max 2026 812 100.40 90.90 95.65 105.50 102.30 103.90 99.78
Andrew 2026 920 100.30 100.10 100.20 100.50 98.10 99.30 99.75
Brody 2027 216 97.90 92.30 95.10 104.80 103.90 104.35 99.73
Noah 2027 732 96.20 95.80 96.00 105.50 101.40 103.45 99.73
Dominic 2026 9 96.40 95.50 95.95 104.00 102.80 103.40 99.68
Tanner 2026 725 97.10 95.40 96.25 103.00 103.00 103.00 99.63
Nico 2026 130 100.10 98.70 99.40 102.30 97.30 99.80 99.60
Carson 2026 871 98.60 97.30 97.95 104.10 98.30 101.20 99.58
Vincent 2027 256 97.20 95.40 96.30 103.40 102.10 102.75 99.53
Kash 2027 567 95.60 89.30 92.45 107.10 106.00 106.55 99.50
Seongju 2027 692 98.10 96.70 97.40 103.00 100.00 101.50 99.45
Austin 2026 172 98.60 97.20 97.90 104.80 97.10 100.95 99.43
Chase 2026 726 100.20 100.10 100.15 103.10 94.20 98.65 99.40
Jesse 2026 11 99.50 94.40 96.95 105.50 98.00 101.75 99.35
Cade 2026 238 101.20 96.20 98.70 100.00 100.00 100.00 99.35
Tucker 2028 164 102.90 100.90 101.90 102.00 91.50 96.75 99.33
Sam 2026 891 95.10 94.10 94.60 106.00 102.00 104.00 99.30
Samuel 2027 959 99.50 92.20 95.85 104.10 101.40 102.75 99.30
Connor 2026 516 95.40 90.00 92.70 106.90 104.80 105.85 99.28
Aidan 2027 247 97.70 97.40 97.55 104.00 98.00 101.00 99.28
Parker 2026 140 96.10 95.60 95.85 102.90 102.40 102.65 99.25
Trent 2026 395 96.50 96.30 96.40 103.40 100.60 102.00 99.20
Abraham 2027 339 97.00 97.00 97.00 103.00 99.70 101.35 99.18
Owen 2026 803 98.00 97.00 97.50 102.10 99.60 100.85 99.18
Tristan 2027 747 100.00 96.00 98.00 100.80 99.80 100.30 99.15
Cooper 2026 517 103.90 94.80 99.35 101.00 96.60 98.80 99.08
Connor 2027 125 98.70 94.70 96.70 103.20 99.60 101.40 99.05
Oliver 2026 656 99.50 96.30 97.90 100.60 99.70 100.15 99.03
Harris 2026 928 101.00 99.80 100.40 98.80 96.50 97.65 99.03
Christian 2026 66 103.20 98.50 100.85 98.80 95.60 97.20 99.03
Riley 2026 161 96.30 94.50 95.40 102.70 102.50 102.60 99.00
Easton 2027 547 97.80 94.10 95.95 103.90 100.10 102.00 98.98
Caden 2027 154 97.30 95.10 96.20 103.80 99.60 101.70 98.95
Truman 2026 633 98.00 96.70 97.35 102.00 99.00 100.50 98.93
Gavin 2027 585 99.30 96.60 97.95 107.10 92.70 99.90 98.93
Jake 2027 362 97.70 94.40 96.05 105.00 98.20 101.60 98.83
Robert 2026 873 99.90 93.10 96.50 102.40 99.90 101.15 98.83
Joey 2026 132 102.00 96.00 99.00 102.60 94.40 98.50 98.75
Brock 2027 807 94.00 89.60 91.80 108.50 102.80 105.65 98.73
Patricio 2026 38 95.70 95.60 95.65 102.60 101.00 101.80 98.73
Kade 2026 220 97.60 95.10 96.35 103.00 99.00 101.00 98.68
Hayes 2027 624 95.40 93.20 94.30 105.00 101.00 103.00 98.65
Carson 2026 416 99.10 94.20 96.65 102.40 98.20 100.30 98.48
Nic 2026 487 100.10 99.90 100.00 98.10 95.80 96.95 98.48
Freddie 2027 166 94.40 94.10 94.25 102.70 102.30 102.50 98.38
Ryan 2027 564 97.70 90.90 94.30 106.10 98.80 102.45 98.38
Dylan 2028 278 99.80 99.50 99.65 97.20 97.00 97.10 98.38
Jackson 2026 173 99.40 91.00 95.20 104.00 99.00 101.50 98.35
Carlos 2026 466 101.80 94.60 98.20 99.00 97.70 98.35 98.28
Jack 2026 657 102.10 100.50 101.30 96.30 94.00 95.15 98.23
Dawson 2027 389 97.20 96.80 97.00 99.50 99.20 99.35 98.18
Tristan 2028 203 97.40 97.20 97.30 99.10 98.60 98.85 98.08
Tristan 2027 505 97.70 95.50 96.60 100.10 98.80 99.45 98.03
Steven 2027 377 93.50 92.50 93.00 104.00 102.00 103.00 98.00
Samuel 2026 933 100.60 98.90 99.75 96.40 96.10 96.25 98.00
Ty 2026 108 91.10 90.70 90.90 107.50 102.60 105.05 97.98
Conner 2027 390 95.60 92.30 93.95 104.60 99.30 101.95 97.95
Heath 2027 820 98.10 95.60 96.85 100.40 97.60 99.00 97.93
Landon 2026 196 99.10 97.20 98.15 98.50 96.90 97.70 97.93
Logan 2027 783 95.40 93.60 94.50 101.80 100.80 101.30 97.90
David 2026 912 96.70 95.90 96.30 101.50 97.50 99.50 97.90
Will 2026 134 97.30 93.60 95.45 100.30 100.00 100.15 97.80
Henry 2026 449 95.80 94.30 95.05 102.00 99.00 100.50 97.78
Logan 2026 206 97.50 96.20 96.85 100.40 97.00 98.70 97.78
Bradley 2027 546 94.90 94.30 94.60 101.10 100.80 100.95 97.78
Bryan 2027 501 99.30 97.00 98.15 102.20 92.30 97.25 97.70
